precios del agro ecuatoriano
se actualiza cada mañana con la última fuente disponible; la frecuencia depende de cada fuente (mensual MAG/SIPA, mensual Banco Mundial, anual precios de sustentación, etc.).
última actualización: 30 de octubre de 2026
🍌 banano ▲ 30,29%
USD 7,27
USD/caja (43 lb)
promedio mensual · septiembre 2026
USD 7,27/caja · USD 0,23 por debajo del mínimo oficial (USD 7,50)
🍫 cacao ▼ 0,5%
USD 5,92
USD/kg
promedio mensual · septiembre 2026
▼ 15,8% frente a hace 12 meses
🦐 camarón
sin dato
☕ café arábica ▼ 8,91%
USD 7,26
USD/kg
promedio mensual · septiembre 2026
▼ 17,8% frente a hace 12 meses
23 referencias
| producto | referencia | precio | unidad | tendencia | variación | fecha | fuente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍌 banano | Precio mínimo de sustentación oficial 2026 - caja 22XU 41.5 lb (pie de barco) | USD 7,24 | USD/caja | — | — | precio oficial anual · 2026 2026 | MAGP Acuerdo Ministerial 107 | |
| 🍌 banano | Precio mínimo de sustentación oficial 2026 - caja 22XU 43 lb | USD 7,50 | USD/caja | ▲ 3,45% | precio oficial anual · 2026 2026 | MAGP | ||
| 🍌 banano | Spot Ecuador caja 22XU (SIPA) | USD 7,27 | USD/caja (43 lb) | ▲ 30,29% | promedio mensual · septiembre 2026 · MAG/SIPA septiembre 2026 · MAG/SIPA | MAG/SIPA | ||
| 🍌 banano | Banano EE. UU. (importación; referencia internacional mensual) | USD 1,12 | USD/kg | ▲ 1,82% | promedio mensual · septiembre 2026 septiembre 2026 | Banco Mundial Pink Sheet (CC BY 4.0; actualizado 02-10-2026) | ||
| 🍌 banano | Banano Europa (importación; referencia internacional mensual) | USD 1,12 | USD/kg | ▲ 4,67% | promedio mensual · septiembre 2026 septiembre 2026 | Banco Mundial Pink Sheet (CC BY 4.0; actualizado 02-10-2026) | ||
| 🍫 cacao | CCN51 precio al productor (SIPA) | USD 196,77 | USD/quintal (100 lb) | ▼ 1,2% | promedio mensual · septiembre 2026 · MAG/SIPA septiembre 2026 · MAG/SIPA | MAG/SIPA | ||
| 🍫 cacao | Fino de aroma precio al productor (SIPA) | USD 208,59 | USD/quintal (100 lb) | ▲ 0,35% | promedio mensual · septiembre 2026 · MAG/SIPA septiembre 2026 · MAG/SIPA | MAG/SIPA | ||
| 🍫 cacao | Cacao (precio internacional promedio mensual) | USD 5,92 | USD/kg | ▼ 0,5% | promedio mensual · septiembre 2026 septiembre 2026 | Banco Mundial Pink Sheet (CC BY 4.0; actualizado 02-10-2026) | ||
| ☕ café | Arábigo precio al productor (SIPA) | USD 239,00 | USD/quintal (100 lb) | 0% | promedio mensual · septiembre 2026 · MAG/SIPA septiembre 2026 · MAG/SIPA | MAG/SIPA | ||
| ☕ café | Robusta precio al productor (SIPA) | USD 31,12 | USD/quintal (100 lb) | ▲ 8,7% | promedio mensual · julio 2026 · MAG/SIPA julio 2026 · MAG/SIPA | MAG/SIPA | ||
| ☕ café | Café arábica (precio internacional promedio mensual) | USD 7,26 | USD/kg | ▼ 8,91% | promedio mensual · septiembre 2026 septiembre 2026 | Banco Mundial Pink Sheet (CC BY 4.0; actualizado 02-10-2026) | ||
| ☕ café | Café robusta (precio internacional promedio mensual) | USD 3,69 | USD/kg | ▼ 7,29% | promedio mensual · septiembre 2026 septiembre 2026 | Banco Mundial Pink Sheet (CC BY 4.0; actualizado 02-10-2026) | ||
| 🦐 camarón | Precio de exportación Ecuador | sin dato | — | — | — | sin dato | fuente pendiente | |
| 🌽 maíz amarillo duro | Precio mínimo de sustentación (piso de la franja) campaña 2026 | USD 17,45 | USD/quintal (13% humedad; 1% impurezas; en bodega del vendedor) | — | ▲ 0,58% | precio oficial anual · 2026 2026 | MAGP / Consejo Consultivo (AM 016) | |
| 🌽 maíz amarillo duro | Precio al productor (SIPA) | USD 13,59 | USD/quintal (100 lb) | ▼ 4,83% | promedio mensual · septiembre 2026 · MAG/SIPA septiembre 2026 · MAG/SIPA | MAG/SIPA | ||
| 🍚 arroz | PMS arroz en cáscara grano largo - saca 205 lb | USD 36,00 | USD/saca 205 lb | — | — | precio oficial anual · 2026 2026 | MAGP | |
| 🍚 arroz | PMS arroz en cáscara grano corto - saca 205 lb | USD 34,00 | USD/saca 205 lb | — | — | precio oficial anual · 2026 2026 | MAGP | |
| 🍚 arroz | Precio al productor / mayorista (SIPA) | USD 29,89 | USD/saca (205 lb) | ▲ 14,56% | promedio mensual · septiembre 2026 · MAG/SIPA septiembre 2026 · MAG/SIPA | MAG/SIPA | ||
| 🥛 leche cruda | Precio de sustentación al productor | USD 0,5223 | USD/litro | — | — | precio oficial anual · 2026 2026 | MAGP y MPCEI (Acuerdo Interministerial 024) | |
| 🌴 palma africana | Racimo de fruta fresca (SIPA) | USD 198,75 | USD/TM | ▲ 8,16% | promedio mensual · septiembre 2026 · MAG/SIPA septiembre 2026 · MAG/SIPA | MAG/SIPA | ||
| 🌴 palma africana | Aceite de palma crudo (SIPA) | USD 1.182,10 | USD/TM | ▼ 9,24% | promedio mensual · julio 2026 · MAG/SIPA julio 2026 · MAG/SIPA | MAG/SIPA | ||
| 🌴 palma africana | Palm oil (precio internacional promedio mensual) | USD 1.180,00 | USD/TM | ▲ 4,24% | promedio mensual · septiembre 2026 septiembre 2026 | Banco Mundial Pink Sheet (CC BY 4.0; actualizado 02-10-2026) | ||
| 📊 mercados mayoristas | Índice de Precios Mayoristas (IPM) nacional SIPA | 108,60 | puntos (base ene-2016) | — | ▼ 0,62% | índice quincenal · 2.ª quincena de agosto 2026 2.ª quincena de agosto 2026 | MAG SIPA Boletín Mayoristas Nº 321 |
No hay referencias con ese filtro.
acerca de estos precios
- Cada cifra trae fuente, unidad y fecha. Las series mensuales se etiquetan como promedio mensual; los acuerdos oficiales como precio anual.
- sin dato: no hay serie publicable con derechos; mostramos la fecha de corte y fuente pendiente.
- Detalle de licencias en fuentes y licencias.